Aujourd'hui, 162 trains (TER) desservent la gare de Genève-Sécheron. Retrouvez ci-dessous les départs et arrivées des 3 prochaines heures, avec les retards et les suppressions en temps réel.
Statistiques des retards en gare de Genève-Sécheron sur 30 jours →
| Départ | Train | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 10:55dans 5 min | TER 23138 | Annemasse | À l'heure |
| 11:03dans 13 min | TER 23137 | Coppet | À l'heure |
| 11:10dans 20 min | TER 23238 | Annemasse | À l'heure |
| 11:18dans 28 min | TER 23419 | Coppet | À l'heure |
| 11:25dans 35 min | TER 23316 | Évian-les-Bains | À l'heure |
| 11:33dans 43 min | TER 23480 | Coppet | À l'heure |
| 11:40dans 50 min | TER 23240 | Annemasse | À l'heure |
| 11:48dans 58 min | TER 23239 | Coppet | À l'heure |
| 11:55dans 1 h 05 | TER 23142 | Annemasse | À l'heure |
| 12:03dans 1 h 13 | TER 23141 | Coppet | À l'heure |
| 12:10dans 1 h 20 | TER 23242 | Annemasse | Horaire prévu |
| 12:18dans 1 h 28 | TER 23421 | Coppet | À l'heure |
| 12:25dans 1 h 35 | TER 23462 | Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet | Horaire prévu |
| 12:33dans 1 h 43 | TER 23143 | Coppet | Horaire prévu |
| 12:40dans 1 h 50 | TER 23424 | Annecy | Horaire prévu |
| 12:48dans 1 h 58 | TER 23243 | Coppet | Horaire prévu |
| 12:55dans 2 h 05 | TER 23146 | Annemasse | Horaire prévu |
| 13:03dans 2 h 13 | TER 23145 | Coppet | Horaire prévu |
| 13:10dans 2 h 20 | TER 23246 | Annemasse | Horaire prévu |
| 13:18dans 2 h 28 | TER 23423 | Coppet | À l'heure |
| 13:25dans 2 h 35 | TER 23318 | Évian-les-Bains | Horaire prévu |
| 13:33dans 2 h 43 | TER 23482 | Coppet | Horaire prévu |
| 13:40dans 2 h 50 | TER 23248 | Annemasse | Horaire prévu |
| 13:48dans 2 h 58 | TER 23247 | Coppet | Horaire prévu |
Messages de la SNCF en cours sur les trains qui desservent la gare de Genève-Sécheron aujourd'hui.
« Horaire prévu » : ce train n'a pas encore d'information en temps réel (elle apparaît en général moins d'une heure avant le départ). Cliquez sur un numéro de train pour voir l'historique de ses retards, sur une destination pour les trains directs vers cette gare.
Mis à jour à 10:48