Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Genève-Sécheron
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 11:03dans 3 min | 11:26 | TER 23137 | Coppet | À l'heure |
| 11:18dans 18 min | 11:41 | TER 23419 | Coppet | À l'heure |
| 11:33dans 33 min | 11:56 | TER 23480 | Coppet | À l'heure |
| 11:48dans 48 min | 12:11 | TER 23239 | Coppet | À l'heure |
| 12:03dans 1 h 03 | 12:26 | TER 23141 | Coppet | À l'heure |
| 12:18dans 1 h 18 | 12:41 | TER 23421 | Coppet | À l'heure |
| 12:33dans 1 h 33 | 12:56 | TER 23143 | Coppet | Horaire prévu |
| 12:48dans 1 h 48 | 13:11 | TER 23243 | Coppet | Horaire prévu |
| 13:03dans 2 h 03 | 13:26 | TER 23145 | Coppet | Horaire prévu |
| 13:18dans 2 h 18 | 13:41 | TER 23423 | Coppet | À l'heure |
| 13:33dans 2 h 33 | 13:56 | TER 23482 | Coppet | À l'heure |
| 13:48dans 2 h 48 | 14:11 | TER 23247 | Coppet | Horaire prévu |
| 14:03dans 3 h 03 | 14:26 | TER 23149 | Coppet | Horaire prévu |
| 14:18dans 3 h 18 | 14:41 | TER 23425 | Coppet | Horaire prévu |
| 14:33dans 3 h 33 | 14:56 | TER 23362 | Coppet | Horaire prévu |
| 14:48dans 3 h 48 | 15:11 | TER 23251 | Coppet | Horaire prévu |
| 15:03dans 4 h 03 | 15:26 | TER 23153 | Coppet | Horaire prévu |
| 15:18dans 4 h 18 | 15:41 | TER 23253 | Coppet | Horaire prévu |
| 15:33dans 4 h 33 | 15:56 | TER 23155 | Coppet | Horaire prévu |
| 15:48dans 4 h 48 | 16:11 | TER 23255 | Coppet | Horaire prévu |
Mis à jour à 10:58