Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Genève-Sécheron
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 12:40dans 1 h 40 | 14:16 | TER 23424 | Annecy | Horaire prévu |
| 14:40dans 3 h 40 | 16:16 | TER 23428 | Annecy | Horaire prévu |
| 15:40dans 4 h 40 | 17:16 | TER 23430 | Annecy | Horaire prévu |
| 16:40dans 5 h 40 | 18:16 | TER 23432 | Annecy | Horaire prévu |
| 17:40dans 6 h 40 | 19:16 | TER 23434 | Annecy | Horaire prévu |
| 18:40dans 7 h 40 | 20:16 | TER 23436 | Annecy | Horaire prévu |
| 19:40dans 8 h 40 | 21:16 | TER 23438 | Annecy | Horaire prévu |
| 20:40dans 9 h 40 | 22:16 | TER 23440 | Annecy | Horaire prévu |
Mis à jour à 10:58