Aujourd'hui, 644 trains (TER, TGV INOUI, LIO, ICE et OUIGO) desservent la gare de Strasbourg. Retrouvez ci-dessous les départs et arrivées des 3 prochaines heures, avec les retards et les suppressions en temps réel.
Statistiques des retards en gare de Strasbourg sur 30 jours →
| Départ | Train | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 09:45 |
TER 830522 | Haguenau | +5 min |
| 09:44dans 7 min | TER 831706 | Rosheim | Horaire prévu |
| 09:51dans 14 min | TER 96215 | Basel SBB | À l'heure |
| 09:52dans 15 min | TER 87419 | Offenburg | À l'heure |
| 09:54dans 17 min | TER 832014 | Saverne | À l'heure |
| 10:00dans 23 min | TER 831806 | Rothau | À l'heure |
| 10:01dans 24 min | TGV INOUI 5470 | Rennes | À l'heure |
| 10:07dans 30 min | TER 832013 | Sélestat | À l'heure |
| 10:10dans 33 min | TER 830524 | Haguenau | À l'heure |
| 10:10dans 33 min | TER 830808 | Molsheim | À l'heure |
| 10:19dans 42 min | TER 835016 | Nancy | À l'heure |
| 10:26 |
TER 96249 | Basel SBB | +5 min |
| 10:22dans 45 min | TER 831614 | Molsheim | Horaire prévu |
| 10:24dans 47 min | TER 832102 | Mommenheim | À l'heure |
| 10:27dans 50 min | TER 832912 | Niederbronn-les-Bains | À l'heure |
| 10:31dans 54 min | TGV INOUI 2406 | Paris Est | À l'heure |
| 10:36dans 59 min | TER 831808 | Saales | Horaire prévu |
| 10:37dans 1 h 00 | TER 832101 | Sélestat | À l'heure |
| 10:41dans 1 h 04 | TER 830526 | Haguenau | Horaire prévu |
| 10:49dans 1 h 12 | TGV INOUI 2356 | Paris Est | À l'heure |
| 10:49dans 1 h 12 | TER 830306 | Metz | Horaire prévu |
| 10:49dans 1 h 12 | ICE 9576 | Paris Est | À l'heure |
| 10:51dans 1 h 14 | TER 96217 | Basel SBB | Horaire prévu |
| 10:52dans 1 h 15 | TER 87423 | Offenburg | Horaire prévu |
| 10:54dans 1 h 17 | TER 830102 | Saverne | Horaire prévu |
| 11:07dans 1 h 30 | TER 832015 | Sélestat | À l'heure |
| 11:10dans 1 h 33 | TER 830528 | Haguenau | Horaire prévu |
| 11:19dans 1 h 42 | TER 835018 | Nancy | Horaire prévu |
| 11:20dans 1 h 43 | TER 830714 | Lauterbourg | Horaire prévu |
| 11:20dans 1 h 43 | TER 830810 | Molsheim | Horaire prévu |
| 11:21dans 1 h 44 | TER 96251 | Saint-Louis | Horaire prévu |
| 11:24dans 1 h 47 | TER 830152 | Mommenheim | Horaire prévu |
| 11:27dans 1 h 50 | TER 830606 | Haguenau | Horaire prévu |
| 11:35dans 1 h 58 | TER 86382 | Sarrebruck | Horaire prévu |
| 11:37dans 2 h 00 | TER 832103 | Sélestat | Horaire prévu |
| 11:40dans 2 h 03 | TER 830530 | Haguenau | Horaire prévu |
| 11:43dans 2 h 06 | TER 831710 | Rosheim | Horaire prévu |
| 11:49dans 2 h 12 | TER 830812 | Molsheim | Horaire prévu |
| 11:51dans 2 h 14 | TER 96219 | Basel SBB | Horaire prévu |
| 12:07dans 2 h 30 | TER 831810 | Saint-Dié-des-Vosges | Horaire prévu |
| Arrivée | Train | Provenance | État |
|---|---|---|---|
| 09:40 |
TER 830923 | Sarreguemines | +15 min |
| 09:39 | TER 96214 | Basel SBB | À l'heure |
| 09:40 | TER 830713 | Lauterbourg | À l'heure |
| 09:40 | TER 831815 | Rothau | À l'heure |
| 09:40 | TER 835015 | Nancy | À l'heure |
| 09:57 |
TER 830517 | Haguenau | +5 min |
| 09:54 | TER 831609 | Molsheim | Horaire prévu |
| 09:59 | TGV INOUI 2407 | Paris Est | À l'heure |
| 10:04 | TER 87420 | Offenburg | À l'heure |
| 10:09 | TER 96216 | Basel SBB | À l'heure |
| 10:10 | TER 830303 | Metz | À l'heure |
| 10:10 | TER 830807 | Molsheim | À l'heure |
| 10:17 | TER 831817 | Rothau | À l'heure |
| 10:19 | TER 830519 | Haguenau | À l'heure |
| 10:32 | TER 832911 | Niederbronn-les-Bains | À l'heure |
| 10:33 | TER 831713 | Rosheim | Horaire prévu |
| 10:35 | TER 832302 | Mulhouse | À l'heure |
| 10:39 | TER 96218 | Basel SBB | À l'heure |
| 10:41 | TER 835017 | Nancy | À l'heure |
| 10:55 | TER 830521 | Haguenau | À l'heure |
| 11:03 | TER 87424 | Offenburg | À l'heure |
| 11:05 | TGV INOUI 9870 | Bruxelles Midi | À l'heure |
| 11:10 | TER 830809 | Molsheim | Horaire prévu |
| 11:11 | TGV INOUI 2429 | Paris Est | À l'heure |
| 11:14 | TER 831903 | Saint-Dié-des-Vosges | À l'heure |
| 11:19 | TER 830523 | Haguenau | Horaire prévu |
| 11:20 | LIO 44202 | Benfeld | Horaire prévu |
| 11:25 | TER 86381 | Sarrebruck | À l'heure |
| 11:32 | TER 831613 | Rosheim | Horaire prévu |
| 11:33 | TER 830611 | Haguenau | Horaire prévu |
| 11:39 | TER 96220 | Mulhouse | Horaire prévu |
| 11:40 | TER 830717 | Lauterbourg | À l'heure |
| 11:50 | TER 830525 | Haguenau | Horaire prévu |
| 11:54 | OUIGO 7691 | Paris Est | À l'heure |
| 11:59 | TGV INOUI 2409 | Paris Est | À l'heure |
| 11:59 | TER 831615 | Molsheim | Horaire prévu |
| 12:06 | TER 831819 | Rothau | Horaire prévu |
| 12:07 | TER 830305 | Metz | À l'heure |
| 12:09 | TER 96264 | Saint-Louis | Horaire prévu |
| 12:15 | TER 831715 | Rosheim | Horaire prévu |
Messages de la SNCF en cours sur les trains qui desservent la gare de Strasbourg aujourd'hui.
« Horaire prévu » : ce train n'a pas encore d'information en temps réel (elle apparaît en général moins d'une heure avant le départ). Cliquez sur un numéro de train pour voir l'historique de ses retards, sur une destination pour les trains directs vers cette gare.
Mis à jour à 09:36