Valence TGV Rhône-Alpes Sud → Valence

Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Valence TGV Rhône-Alpes Sud

DépartArrivéeTrainDirectionÉtat
10:41 10:36dans 18 min 10:48 10:43 TER 17512 Valence +5 min
13:07dans 2 h 44 13:14 TER 96634 Valence À l'heure
13:55 13:35dans 3 h 32 14:03 13:43 TER 17520 Valence +20 min
14:26dans 4 h 03 14:35 TER 17361 Briançon Horaire prévu
14:38dans 4 h 15 14:46 TER 17522 Valence Horaire prévu
15:36dans 5 h 13 15:44 TER 17524 Valence Horaire prévu
16:29dans 6 h 06 16:37 TER 889201 Die Horaire prévu
16:37dans 6 h 14 16:44 TER 17528 Valence Horaire prévu
17:37dans 7 h 14 17:44 TER 17530 Valence Horaire prévu
17:48dans 7 h 25 17:56 TER 17365 Briançon Horaire prévu
18:06dans 7 h 43 18:13 TER 96642 Valence Horaire prévu
18:36dans 8 h 13 18:43 TER 17532 Avignon Centre Horaire prévu
19:37dans 9 h 14 19:44 TER 17534 Valence Horaire prévu
19:57dans 9 h 34 20:04 TER 17369 Briançon Horaire prévu
20:06dans 9 h 43 20:13 TER 96646 Valence Horaire prévu
20:36dans 10 h 13 20:43 TER 17538 Valence Horaire prévu
21:07dans 10 h 44 21:14 TER 885185 Valence Horaire prévu
21:36dans 11 h 13 21:43 TER 17540 Valence Horaire prévu

Travaux, grèves et informations sur ce trajet

🚧Info Travaux / Axes Chambéry - Grenoble et Grenoble - Gap / Mercredi 11 et Jeudi 12 novembre14 trains concernés
Mercredi 11 et Jeudi 12 novembre.
Travaux axes Chambéry - Grenoble et Grenoble - Gap :
+ Trafic ferroviaire interrompu.
+ Autocars de remplacement mis en place.
Retrouvez plus d'informations en cliquant ici .
⚠Trafic très perturbé.2 trains concernés
Lignes Lyon - Grenoble / St-Marcellin - Grenoble. Trafic très perturbé dans les 2 sens de circulation. Panne d'un passage à niveau près de LES CHARTREUX.
Nous mettons tout en oeuvre pour rétablir la circulation au plus vite.
La reprise progressive du trafic est prévue vers 10h25.
Consultez l'infographie explicative de l'incident en cliquant sur le lien ci-dessous :
  https://www.sncf-voyageurs.com/medias-publics/2024-12/panne-au-passage-a-niveau.jpg
Merci pour votre compréhension.

Mis à jour à 10:21