Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Thonon-les-Bains
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 10:30dans 27 min | 10:59 | TER 884562 | Annemasse | À l'heure |
| 11:04dans 1 h 01 | 11:50 | LIO 34504 | Bellegarde-sur-Valserine | À l'heure |
| 11:41dans 1 h 38 | 12:14 | TER 23360 | Annemasse | Horaire prévu |
| 12:30dans 2 h 27 | 12:59 | TER 884566 | Annemasse | Horaire prévu |
| 13:30dans 3 h 27 | 13:59 | TER 23362 | Coppet | Horaire prévu |
| 14:30dans 4 h 27 | 14:59 | TER 884570 | Annemasse | Horaire prévu |
| 15:29dans 5 h 26 | 15:59 | TER 23364 | Coppet | Horaire prévu |
| 16:30dans 6 h 27 | 16:59 | TER 884574 | Bellegarde-sur-Valserine | Horaire prévu |
| 17:00dans 6 h 57 | 17:29 | TER 23382 | Coppet | Horaire prévu |
| 17:30dans 7 h 27 | 17:59 | TER 23366 | Coppet | Horaire prévu |
| 18:00dans 7 h 57 | 18:29 | TER 23384 | Coppet | Horaire prévu |
| 18:30dans 8 h 27 | 18:59 | TER 884578 | Bellegarde-sur-Valserine | Horaire prévu |
| 19:30dans 9 h 27 | 19:59 | TER 23368 | Coppet | Horaire prévu |
| 20:30dans 10 h 27 | 20:59 | TER 884582 | Bellegarde-sur-Valserine | Horaire prévu |
| 21:56dans 11 h 53 | 23:00 | LIO 411014 | Annemasse | Horaire prévu |
Mis à jour à 10:02