Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Thann Saint-Jacques
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 11:27dans 1 h 01 | 11:53 | TER 832762 | Kruth | À l'heure |
| 12:27dans 2 h 01 | 12:59 | TER 832766 | Kruth | Horaire prévu |
| 13:27dans 3 h 01 | 13:53 | TER 832770 | Kruth | Horaire prévu |
| 14:27dans 4 h 01 | 14:53 | TER 832772 | Kruth | Horaire prévu |
| 15:34dans 5 h 08 | 16:02 | LIO 43842 | Kruth | Horaire prévu |
| 16:08dans 5 h 42 | 16:34 | TER 832776 | Kruth | Horaire prévu |
| 16:55dans 6 h 29 | 17:21 | TER 832780 | Kruth | Horaire prévu |
| 17:28dans 7 h 02 | 17:57 | TER 832782 | Kruth | Horaire prévu |
| 17:55dans 7 h 29 | 18:22 | TER 832784 | Kruth | Horaire prévu |
| 18:27dans 8 h 01 | 18:53 | TER 832786 | Kruth | Horaire prévu |
| 19:07dans 8 h 41 | 19:33 | TER 832788 | Kruth | Horaire prévu |
| 19:27dans 9 h 01 | 19:53 | TER 832790 | Kruth | Horaire prévu |
| 21:08dans 10 h 42 | 21:37 | LIO 43844 | Kruth | Horaire prévu |
Mis à jour à 10:24