Aujourd'hui, 162 trains (TER) desservent la gare de Pont-Céard. Retrouvez ci-dessous les départs et arrivées des 3 prochaines heures, avec les retards et les suppressions en temps réel.
Statistiques des retards en gare de Pont-Céard sur 30 jours →
| Départ | Train | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 10:49à quai | TER 23358 | Coppet | À l'heure |
| 10:55dans 5 min | TER 23238 | Annemasse | À l'heure |
| 11:04dans 14 min | TER 23235 | Coppet | À l'heure |
| 11:10dans 20 min | TER 23316 | Évian-les-Bains | À l'heure |
| 11:19dans 29 min | TER 23137 | Coppet | À l'heure |
| 11:25dans 35 min | TER 23240 | Annemasse | À l'heure |
| 11:34dans 44 min | TER 23419 | Coppet | À l'heure |
| 11:40dans 50 min | TER 23142 | Annemasse | À l'heure |
| 11:49dans 59 min | TER 23480 | Coppet | À l'heure |
| 11:55dans 1 h 05 | TER 23242 | Annemasse | Horaire prévu |
| 12:04dans 1 h 14 | TER 23239 | Coppet | À l'heure |
| 12:10dans 1 h 20 | TER 23462 | Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet | Horaire prévu |
| 12:19dans 1 h 29 | TER 23141 | Coppet | À l'heure |
| 12:25dans 1 h 35 | TER 23424 | Annecy | Horaire prévu |
| 12:34dans 1 h 44 | TER 23421 | Coppet | À l'heure |
| 12:40dans 1 h 50 | TER 23146 | Annemasse | Horaire prévu |
| 12:49dans 1 h 59 | TER 23143 | Coppet | Horaire prévu |
| 12:55dans 2 h 05 | TER 23246 | Annemasse | Horaire prévu |
| 13:04dans 2 h 14 | TER 23243 | Coppet | Horaire prévu |
| 13:10dans 2 h 20 | TER 23318 | Évian-les-Bains | Horaire prévu |
| 13:19dans 2 h 29 | TER 23145 | Coppet | Horaire prévu |
| 13:25dans 2 h 35 | TER 23248 | Annemasse | Horaire prévu |
| 13:34dans 2 h 44 | TER 23423 | Coppet | À l'heure |
| 13:40dans 2 h 50 | TER 23150 | Annemasse | Horaire prévu |
| 13:49dans 2 h 59 | TER 23482 | Coppet | Horaire prévu |
Messages de la SNCF en cours sur les trains qui desservent la gare de Pont-Céard aujourd'hui.
« Horaire prévu » : ce train n'a pas encore d'information en temps réel (elle apparaît en général moins d'une heure avant le départ). Cliquez sur un numéro de train pour voir l'historique de ses retards, sur une destination pour les trains directs vers cette gare.
Mis à jour à 10:48