Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Narbonne
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 10:02 | — | INTERCITÉS 4756 | Bordeaux Saint-Jean | Supprimé |
| 10:07dans 4 min | 11:45 | TER 876220 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 11:16dans 1 h 13 | 12:53 | TER 876254 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 12:16 |
13:28 |
INTERCITÉS 4758 | Bordeaux Saint-Jean | +15 min |
| 12:07dans 2 h 04 | 13:39 | TER 876222 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 13:07dans 3 h 04 | 14:41 | TER 876256 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 14:02dans 3 h 59 | 15:15 | INTERCITÉS 4760 | Bordeaux Saint-Jean | Horaire prévu |
| 14:07dans 4 h 04 | 15:44 | TER 876226 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 15:06dans 5 h 03 | 16:20 | TGV INOUI 6823 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 15:10dans 5 h 07 | 16:42 | TER 876258 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 16:02dans 5 h 59 | 17:18 | INTERCITÉS 4762 | Bordeaux Saint-Jean | Horaire prévu |
| 16:07dans 6 h 04 | 17:43 | TER 876228 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 16:30dans 6 h 27 | 18:07 | TER 876230 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 17:02dans 6 h 59 | 18:36 | TER 876260 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 17:27dans 7 h 24 | 19:04 | TER 876213 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 18:03dans 8 h 00 | 19:16 | INTERCITÉS 4764 | Bordeaux Saint-Jean | Horaire prévu |
| 18:07dans 8 h 04 | 19:43 | TER 876232 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 18:28dans 8 h 25 | 20:05 | TER 876234 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 19:05dans 9 h 02 | 20:41 | TER 876262 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 20:02dans 9 h 59 | 21:19 | INTERCITÉS 4766 | Bordeaux Saint-Jean | Horaire prévu |
Mis à jour à 10:02