Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Narbonne
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 11:08dans 46 min | 11:51 | TER 876253 | Perpignan | Horaire prévu |
| 11:39 |
12:12 |
TGV INOUI 6221 | Perpignan | +15 min |
| 12:06dans 1 h 44 | 12:48 | TER 86983 | Portbou | Horaire prévu |
| 12:24dans 2 h 02 | 12:57 | TGV INOUI 9713 | Barcelone-Sants | À l'heure |
| 13:04dans 2 h 42 | 13:48 | TER 876255 | Perpignan | Horaire prévu |
| 14:07dans 3 h 45 | 14:50 | TER 86985 | Portbou | Horaire prévu |
| 14:25dans 4 h 03 | 15:02 | OUIGO 7885 | Perpignan | À l'heure |
| 15:08dans 4 h 46 | 15:53 | TER 876257 | Perpignan | Horaire prévu |
| 15:24dans 5 h 02 | 15:57 | TGV INOUI 6229 | Perpignan | À l'heure |
| 16:06dans 5 h 44 | 16:50 | TER 86987 | Portbou | Horaire prévu |
| 17:05dans 6 h 43 | 17:48 | TER 876259 | Perpignan | Horaire prévu |
| 17:40dans 7 h 18 | 18:23 | TER 876119 | Cerbère | Horaire prévu |
| 18:07dans 7 h 45 | 18:50 | TER 86989 | Portbou | Horaire prévu |
| 18:36dans 8 h 14 | 19:19 | TER 876611 | Perpignan | Horaire prévu |
| 19:08dans 8 h 46 | 19:51 | TER 876261 | Cerbère | Horaire prévu |
| 19:24dans 9 h 02 | 19:57 | TGV INOUI 9715 | Barcelone-Sants | Horaire prévu |
| 20:06dans 9 h 44 | 20:50 | TER 876427 | Cerbère | Horaire prévu |
| 21:09dans 10 h 47 | 21:53 | TER 876263 | Perpignan | Horaire prévu |
| 21:24dans 11 h 02 | 21:57 | TGV INOUI 6277 | Perpignan | Horaire prévu |
| 22:07dans 11 h 45 | 22:50 | TER 876431 | Perpignan | Horaire prévu |
Mis à jour à 10:20