Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Montmélian
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 11:24dans 24 min | 11:32 | TER 883366 | Chambéry - Challes-les-Eaux | À l'heure |
| 11:54dans 54 min | 12:03 | TER 883763 | Chambéry - Challes-les-Eaux | Horaire prévu |
| 11:58 | — | TER 883164 | Aix-les-Bains le Revard | Supprimé |
| 12:15 |
12:23 |
TER 17570 | Annecy | +5 min |
| 12:40dans 1 h 40 | 13:00 | LIO 410004 | Chambéry - Challes-les-Eaux | À l'heure |
| 12:54dans 1 h 54 | 13:03 | TER 883765 | Chambéry - Challes-les-Eaux | Horaire prévu |
| 13:10dans 2 h 10 | 13:19 | TER 17573 | Annecy | Horaire prévu |
| 13:54dans 2 h 54 | 14:03 | TER 883767 | Chambéry - Challes-les-Eaux | Horaire prévu |
| 13:58dans 2 h 58 | 14:07 | TER 883174 | Aix-les-Bains le Revard | Horaire prévu |
| 14:03dans 3 h 03 | 14:23 | LIO 33292 | Chambéry - Challes-les-Eaux | Horaire prévu |
| 14:10dans 3 h 10 | 14:19 | TER 17574 | Annecy | Horaire prévu |
| 14:54dans 3 h 54 | 15:03 | TER 883769 | Chambéry - Challes-les-Eaux | Horaire prévu |
| 15:10dans 4 h 10 | 15:19 | TER 17576 | Annecy | Horaire prévu |
| 15:47dans 4 h 47 | 16:07 | LIO 410008 | Chambéry - Challes-les-Eaux | Horaire prévu |
| 15:54dans 4 h 54 | 16:03 | TER 883771 | Chambéry - Challes-les-Eaux | Horaire prévu |
| 15:58dans 4 h 58 | 16:06 | TER 883178 | Aix-les-Bains le Revard | Horaire prévu |
| 16:05dans 5 h 05 | 16:14 | TER 17578 | Annecy | Horaire prévu |
| 16:54dans 5 h 54 | 17:03 | TER 883773 | Chambéry - Challes-les-Eaux | Horaire prévu |
| 16:58dans 5 h 58 | 17:07 | TER 883180 | Aix-les-Bains le Revard | Horaire prévu |
| 17:09dans 6 h 09 | 17:17 | TER 17580 | Annecy | Horaire prévu |
Mis à jour à 10:58