Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Metz
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 10:17 |
10:56 |
TER 837699 | Nancy | +15 min |
| 10:32dans 42 min | 11:10 | TER 88520 | Nancy | À l'heure |
| 11:02dans 1 h 12 | 11:40 | TER 837534 | Nancy | Horaire prévu |
| 11:32dans 1 h 42 | 12:10 | TER 88522 | Nancy | À l'heure |
| 11:39dans 1 h 49 | 12:32 | TER 837536 | Nancy | Horaire prévu |
| 12:02dans 2 h 12 | 12:40 | TER 834024 | Épinal | Horaire prévu |
| 12:32dans 2 h 42 | 13:10 | TER 88524 | Nancy | Horaire prévu |
| 12:38dans 2 h 48 | 13:32 | TER 837540 | Nancy | Horaire prévu |
| 13:02dans 3 h 12 | 13:40 | TER 837542 | Nancy | Horaire prévu |
| 13:33dans 3 h 43 | 14:10 | TER 88526 | Nancy | Horaire prévu |
| 14:02dans 4 h 12 | 14:40 | TER 837546 | Nancy | Horaire prévu |
| 15:02dans 5 h 12 | 15:40 | TER 837548 | Nancy | Horaire prévu |
| 15:32dans 5 h 42 | 16:10 | TER 837550 | Nancy | Horaire prévu |
| 15:41dans 5 h 51 | 16:32 | TER 837552 | Nancy | Horaire prévu |
| 16:02dans 6 h 12 | 16:39 | TER 837554 | Nancy | Horaire prévu |
| 16:09dans 6 h 19 | 17:02 | TER 837556 | Nancy | Horaire prévu |
| 16:32dans 6 h 42 | 17:09 | TER 837558 | Nancy | Horaire prévu |
| 16:39dans 6 h 49 | 17:35 | TER 837560 | Nancy | Horaire prévu |
| 17:02dans 7 h 12 | 17:40 | TER 837562 | Nancy | Horaire prévu |
| 17:09dans 7 h 19 | 18:02 | TER 837564 | Nancy | Horaire prévu |
Mis à jour à 09:49