Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Metz
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 09:50à quai | 10:33 | TGV INOUI 2807 | Luxembourg | À l'heure |
| 10:30dans 40 min | 11:24 | TER 88730 | Luxembourg | À l'heure |
| 11:33dans 1 h 43 | 12:24 | TER 88720 | Luxembourg | Horaire prévu |
| 11:44dans 1 h 54 | 12:45 | TER 88734 | Luxembourg | Horaire prévu |
| 12:08dans 2 h 18 | 12:51 | TGV INOUI 2815 | Luxembourg | À l'heure |
| 12:33dans 2 h 43 | 13:24 | TER 88509 | Luxembourg | Horaire prévu |
| 12:44dans 2 h 54 | 13:45 | TER 88736 | Luxembourg | Horaire prévu |
| 12:59dans 3 h 09 | 13:54 | TER 88738 | Luxembourg | Horaire prévu |
| 13:34 |
14:20 |
TGV INOUI 9898 | Luxembourg | +5 min |
| 13:33dans 3 h 43 | 14:24 | TER 88511 | Luxembourg | Horaire prévu |
| 14:33dans 4 h 43 | 15:24 | TER 88513 | Luxembourg | Horaire prévu |
| 14:46dans 4 h 56 | 15:45 | TER 88740 | Luxembourg | Horaire prévu |
| 15:08dans 5 h 18 | 15:51 | TGV INOUI 2817 | Luxembourg | Horaire prévu |
| 15:33dans 5 h 43 | 16:24 | TER 88515 | Luxembourg | Horaire prévu |
| 15:46dans 5 h 56 | 16:48 | TER 88742 | Luxembourg | Horaire prévu |
| 16:03dans 6 h 13 | 17:03 | TER 88744 | Luxembourg | Horaire prévu |
| 16:33dans 6 h 43 | 17:24 | TER 88517 | Luxembourg | Horaire prévu |
| 16:45dans 6 h 55 | 17:48 | TER 88748 | Luxembourg | Horaire prévu |
| 17:03dans 7 h 13 | 17:54 | TER 88750 | Luxembourg | Horaire prévu |
| 17:12dans 7 h 22 | 18:15 | TER 88756 | Luxembourg | Horaire prévu |
Mis à jour à 09:49