Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Lourdes
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 10:28dans 6 min | 10:43 | TER 872734 | Toulouse Matabiau | À l'heure |
| 11:34dans 1 h 12 | 11:51 | TGV INOUI 8571 | Tarbes | À l'heure |
| 12:39dans 2 h 17 | 12:55 | INTERCITÉS 14142 | Toulouse Matabiau | À l'heure |
| 13:25dans 3 h 03 | 13:40 | TER 872736 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 14:05dans 3 h 43 | 14:21 | TER 867246 | Tarbes | Horaire prévu |
| 15:16 |
15:33 |
TGV INOUI 8572 | Tarbes | +5 min |
| 16:38dans 6 h 16 | 16:54 | INTERCITÉS 14148 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 17:26dans 7 h 04 | 17:42 | TER 872738 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 18:38dans 8 h 16 | 18:54 | INTERCITÉS 14150 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 19:10dans 8 h 48 | 19:27 | TGV INOUI 8575 | Tarbes | Horaire prévu |
| 19:26dans 9 h 04 | 19:42 | TER 872740 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 20:18dans 9 h 56 | 20:35 | TER 867234 | Tarbes | Horaire prévu |
| 21:07dans 10 h 45 | 21:24 | TGV INOUI 8590 | Tarbes | Horaire prévu |
Mis à jour à 10:20