Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Lorient Bretagne Sud
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 11:09dans 19 min | 11:48 | TER 856615 | Quimper | À l'heure |
| 12:05dans 1 h 15 | 12:39 | TGV INOUI 8707 | Quimper | Horaire prévu |
| 12:11dans 1 h 21 | 12:55 | TER 856539 | Quimper | Horaire prévu |
| 13:19dans 2 h 29 | 13:59 | TER 856625 | Quimper | À l'heure |
| 13:19dans 2 h 29 | 13:59 | TER 858263 | Quimper | À l'heure |
| 13:40dans 2 h 50 | 14:24 | TER 856703 | Quimper | Horaire prévu |
| 14:22 |
15:03 |
OUIGO 7615 | Quimper | +25 min |
| 14:13dans 3 h 23 | 14:57 | TER 856545 | Quimper | Horaire prévu |
| 14:45dans 3 h 55 | 15:25 | TER 858257 | Quimper | Horaire prévu |
| 16:00dans 5 h 10 | 16:33 | TGV INOUI 8719 | Quimper | Horaire prévu |
| 16:14dans 5 h 24 | 16:52 | TER 856649 | Quimper | Horaire prévu |
| 16:44dans 5 h 54 | 17:28 | TER 856705 | Quimper | Horaire prévu |
| 17:12dans 6 h 22 | 17:56 | TER 856707 | Quimper | Horaire prévu |
| 17:45dans 6 h 55 | 18:25 | TER 856655 | Quimper | Horaire prévu |
| 18:00dans 7 h 10 | 18:41 | TGV INOUI 8725 | Quimper | Horaire prévu |
| 18:22dans 7 h 32 | 19:09 | TER 856709 | Quimper | Horaire prévu |
| 18:50dans 8 h 00 | 19:29 | TER 856659 | Quimper | Horaire prévu |
| 18:50dans 8 h 00 | 19:29 | TER 858273 | Quimper | Horaire prévu |
| 19:10dans 8 h 20 | 19:50 | TER 856667 | Quimper | Horaire prévu |
| 19:48dans 8 h 58 | 20:20 | TER 858289 | Brest | Horaire prévu |
Mis à jour à 10:48