Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Grenoble Universités - Gières
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 10:18dans 15 min | 10:29 | TER 883711 | Grenoble | Horaire prévu |
| 11:53dans 1 h 50 | 12:02 | TER 96634 | Valence | À l'heure |
| 12:10dans 2 h 07 | 12:21 | TER 883713 | Grenoble | Horaire prévu |
| 12:33 |
12:42 |
TER 17520 | Valence | +15 min |
| 12:40dans 2 h 37 | 12:51 | TER 885458 | Saint-André-le-Gaz | Horaire prévu |
| 13:10dans 3 h 07 | 13:21 | TER 885721 | Saint-André-le-Gaz | Horaire prévu |
| 13:19dans 3 h 16 | 13:27 | TER 17522 | Valence | Horaire prévu |
| 13:53dans 3 h 50 | 14:02 | TER 96638 | Grenoble | Horaire prévu |
| 14:10dans 4 h 07 | 14:21 | TER 885723 | Saint-André-le-Gaz | Horaire prévu |
| 14:18dans 4 h 15 | 14:27 | TER 17524 | Valence | Horaire prévu |
| 14:40dans 4 h 37 | 14:51 | TER 885466 | Saint-André-le-Gaz | Horaire prévu |
| 15:18dans 5 h 15 | 15:26 | TER 17528 | Valence | Horaire prévu |
| 15:40dans 5 h 37 | 15:51 | TER 883715 | Grenoble | Horaire prévu |
| 16:10dans 6 h 07 | 16:21 | TER 885470 | Rives | Horaire prévu |
| 16:18dans 6 h 15 | 16:27 | TER 17530 | Valence | Horaire prévu |
| 16:26dans 6 h 23 | 16:37 | TER 885172 | Saint-Marcellin | Horaire prévu |
| 16:40dans 6 h 37 | 16:51 | TER 885474 | Saint-André-le-Gaz | Horaire prévu |
| 16:53dans 6 h 50 | 17:02 | TER 96642 | Valence | Horaire prévu |
| 16:57dans 6 h 54 | 17:08 | TER 885174 | Saint-Marcellin | Horaire prévu |
| 17:10dans 7 h 07 | 17:21 | TER 885729 | Saint-André-le-Gaz | Horaire prévu |
Mis à jour à 10:02