Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Genève-Champel
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 11:00à quai | 11:41 | TER 23419 | Coppet | À l'heure |
| 11:15dans 15 min | 11:56 | TER 23480 | Coppet | À l'heure |
| 11:30dans 30 min | 12:11 | TER 23239 | Coppet | À l'heure |
| 11:45dans 45 min | 12:26 | TER 23141 | Coppet | À l'heure |
| 12:00dans 1 h 00 | 12:41 | TER 23421 | Coppet | À l'heure |
| 12:15dans 1 h 15 | 12:56 | TER 23143 | Coppet | Horaire prévu |
| 12:30dans 1 h 30 | 13:11 | TER 23243 | Coppet | Horaire prévu |
| 12:45dans 1 h 45 | 13:26 | TER 23145 | Coppet | Horaire prévu |
| 13:00dans 2 h 00 | 13:41 | TER 23423 | Coppet | À l'heure |
| 13:15dans 2 h 15 | 13:56 | TER 23482 | Coppet | À l'heure |
| 13:30dans 2 h 30 | 14:11 | TER 23247 | Coppet | Horaire prévu |
| 13:45dans 2 h 45 | 14:26 | TER 23149 | Coppet | Horaire prévu |
| 14:00dans 3 h 00 | 14:41 | TER 23425 | Coppet | Horaire prévu |
| 14:15dans 3 h 15 | 14:56 | TER 23362 | Coppet | Horaire prévu |
| 14:30dans 3 h 30 | 15:11 | TER 23251 | Coppet | Horaire prévu |
| 14:45dans 3 h 45 | 15:26 | TER 23153 | Coppet | Horaire prévu |
| 15:00dans 4 h 00 | 15:41 | TER 23253 | Coppet | Horaire prévu |
| 15:15dans 4 h 15 | 15:56 | TER 23155 | Coppet | Horaire prévu |
| 15:30dans 4 h 30 | 16:11 | TER 23255 | Coppet | Horaire prévu |
| 15:45dans 4 h 45 | 16:26 | TER 23157 | Coppet | Horaire prévu |
Mis à jour à 10:58