Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Dax
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 10:35dans 5 min | 11:48 | TGV INOUI 8531 | Hendaye | À l'heure |
| 11:39dans 1 h 09 | 12:51 | TER 866453 | Hendaye | À l'heure |
| 12:44dans 2 h 14 | 14:09 | TER 866529 | Hendaye | Horaire prévu |
| 13:46 |
14:58 |
TGV INOUI 8537 | Hendaye | +10 min |
| 14:52dans 4 h 22 | 16:03 | TER 866425 | Hendaye | Horaire prévu |
| 15:38dans 5 h 08 | 17:04 | OUIGO 7681 | Hendaye | Horaire prévu |
| 16:44dans 6 h 14 | 18:11 | TER 866429 | Hendaye | Horaire prévu |
| 17:10dans 6 h 40 | 18:34 | TER 866537 | Hendaye | Horaire prévu |
| 17:36dans 7 h 06 | 18:51 | TGV INOUI 8547 | Hendaye | Horaire prévu |
| 17:44dans 7 h 14 | 19:08 | TER 866539 | Hendaye | Horaire prévu |
| 18:11dans 7 h 41 | 19:35 | TER 866551 | Hendaye | Horaire prévu |
| 18:49dans 8 h 19 | 20:00 | TER 866435 | Hendaye | Horaire prévu |
| 19:35dans 9 h 05 | 20:48 | TGV INOUI 8549 | Hendaye | Horaire prévu |
| 20:12dans 9 h 42 | 21:23 | TER 866463 | Hendaye | Horaire prévu |
| 21:05dans 10 h 35 | 22:17 | TER 866439 | Hendaye | Horaire prévu |
| 22:09dans 11 h 39 | 23:24 | TGV INOUI 8551 | Hendaye | Horaire prévu |
Mis à jour à 10:28