Aujourd'hui, 162 trains (TER) desservent la gare de Creux-de-Genthod. Retrouvez ci-dessous les départs et arrivées des 3 prochaines heures, avec les retards et les suppressions en temps réel.
Statistiques des retards en gare de Creux-de-Genthod sur 30 jours →
| Départ | Train | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 10:59dans 9 min | TER 23235 | Coppet | À l'heure |
| 11:00dans 10 min | TER 23238 | Annemasse | À l'heure |
| 11:14dans 24 min | TER 23137 | Coppet | À l'heure |
| 11:15dans 25 min | TER 23316 | Évian-les-Bains | À l'heure |
| 11:29dans 39 min | TER 23419 | Coppet | À l'heure |
| 11:30dans 40 min | TER 23240 | Annemasse | À l'heure |
| 11:44dans 54 min | TER 23480 | Coppet | À l'heure |
| 11:45dans 55 min | TER 23142 | Annemasse | À l'heure |
| 11:59dans 1 h 09 | TER 23239 | Coppet | À l'heure |
| 12:00dans 1 h 10 | TER 23242 | Annemasse | Horaire prévu |
| 12:14dans 1 h 24 | TER 23141 | Coppet | À l'heure |
| 12:15dans 1 h 25 | TER 23462 | Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet | Horaire prévu |
| 12:29dans 1 h 39 | TER 23421 | Coppet | À l'heure |
| 12:30dans 1 h 40 | TER 23424 | Annecy | Horaire prévu |
| 12:44dans 1 h 54 | TER 23143 | Coppet | Horaire prévu |
| 12:45dans 1 h 55 | TER 23146 | Annemasse | Horaire prévu |
| 12:59dans 2 h 09 | TER 23243 | Coppet | Horaire prévu |
| 13:00dans 2 h 10 | TER 23246 | Annemasse | Horaire prévu |
| 13:14dans 2 h 24 | TER 23145 | Coppet | Horaire prévu |
| 13:15dans 2 h 25 | TER 23318 | Évian-les-Bains | Horaire prévu |
| 13:29dans 2 h 39 | TER 23423 | Coppet | À l'heure |
| 13:30dans 2 h 40 | TER 23248 | Annemasse | Horaire prévu |
| 13:44dans 2 h 54 | TER 23482 | Coppet | Horaire prévu |
| 13:45dans 2 h 55 | TER 23150 | Annemasse | Horaire prévu |
Messages de la SNCF en cours sur les trains qui desservent la gare de Creux-de-Genthod aujourd'hui.
« Horaire prévu » : ce train n'a pas encore d'information en temps réel (elle apparaît en général moins d'une heure avant le départ). Cliquez sur un numéro de train pour voir l'historique de ses retards, sur une destination pour les trains directs vers cette gare.
Mis à jour à 10:48