Aujourd'hui, 162 trains (TER) desservent la gare de Coppet. Retrouvez ci-dessous les départs et arrivées des 3 prochaines heures, avec les retards et les suppressions en temps réel.
| Départ | Train | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 10:19dans 7 min | TER 23420 | Annecy | À l'heure |
| 10:34dans 22 min | TER 23138 | Annemasse | À l'heure |
| 10:49dans 37 min | TER 23238 | Annemasse | À l'heure |
| 11:04dans 52 min | TER 23316 | Évian-les-Bains | À l'heure |
| 11:19dans 1 h 07 | TER 23240 | Annemasse | Horaire prévu |
| 11:34dans 1 h 22 | TER 23142 | Annemasse | Horaire prévu |
| 11:49dans 1 h 37 | TER 23242 | Annemasse | Horaire prévu |
| 12:04dans 1 h 52 | TER 23462 | Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet | Horaire prévu |
| 12:19dans 2 h 07 | TER 23424 | Annecy | Horaire prévu |
| 12:34dans 2 h 22 | TER 23146 | Annemasse | Horaire prévu |
| 12:49dans 2 h 37 | TER 23246 | Annemasse | Horaire prévu |
| 13:04dans 2 h 52 | TER 23318 | Évian-les-Bains | Horaire prévu |
| Arrivée | Train | Provenance | État |
|---|---|---|---|
| 10:11 | TER 23231 | Annemasse | À l'heure |
| 10:26 | TER 23133 | Annemasse | À l'heure |
| 10:41 | TER 23417 | Annecy | À l'heure |
| 10:56 | TER 23358 | Évian-les-Bains | À l'heure |
| 11:11 | TER 23235 | Annemasse | À l'heure |
| 11:26 | TER 23137 | Annemasse | À l'heure |
| 11:41 | TER 23419 | Annecy | À l'heure |
| 11:56 | TER 23480 | Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet | À l'heure |
| 12:11 | TER 23239 | Annemasse | Horaire prévu |
| 12:26 | TER 23141 | Annemasse | Horaire prévu |
| 12:41 | TER 23421 | Annecy | À l'heure |
| 12:56 | TER 23143 | Annemasse | Horaire prévu |
| 13:11 | TER 23243 | Annemasse | Horaire prévu |
Messages de la SNCF en cours sur les trains qui desservent la gare de Coppet aujourd'hui.
« Horaire prévu » : ce train n'a pas encore d'information en temps réel (elle apparaît en général moins d'une heure avant le départ). Cliquez sur un numéro de train pour voir l'historique de ses retards, sur une destination pour les trains directs vers cette gare.
Mis à jour à 10:10