Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Colomiers
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 10:45dans 14 min | 11:11 | TER 870307 | Auch | À l'heure |
| 12:17dans 1 h 46 | 12:44 | TER 870405 | L'Isle-Jourdain | Horaire prévu |
| 12:46dans 2 h 15 | 13:11 | TER 870309 | Auch | Horaire prévu |
| 13:46dans 3 h 15 | 14:15 | TER 870407 | L'Isle-Jourdain | Horaire prévu |
| 14:45dans 4 h 14 | 15:11 | TER 870311 | Auch | Horaire prévu |
| 15:44dans 5 h 13 | 16:08 | TER 870321 | Auch | Horaire prévu |
| 16:45dans 6 h 14 | 17:10 | TER 870313 | Auch | Horaire prévu |
| 17:17dans 6 h 46 | 17:44 | TER 870411 | L'Isle-Jourdain | Horaire prévu |
| 17:45dans 7 h 14 | 18:12 | TER 870315 | Auch | Horaire prévu |
| 18:17dans 7 h 46 | 18:44 | TER 870413 | L'Isle-Jourdain | Horaire prévu |
| 18:46dans 8 h 15 | 19:15 | TER 870317 | Auch | Horaire prévu |
| 19:46dans 9 h 15 | 20:14 | TER 870415 | L'Isle-Jourdain | Horaire prévu |
| 20:45dans 10 h 14 | 21:15 | TER 870319 | Auch | Horaire prévu |
Mis à jour à 10:29