Aujourd'hui, 154 trains (TER) desservent la gare de Cenon. Retrouvez ci-dessous les départs et arrivées des 3 prochaines heures, avec les retards et les suppressions en temps réel.
| Départ | Train | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 10:51 |
TER 865553 | Bordeaux Saint-Jean | +10 min |
| 10:53dans 3 min | TER 866225 | Arcachon | Horaire prévu |
| 11:06dans 16 min | TER 866222 | Libourne | Horaire prévu |
| 11:12dans 22 min | TER 865112 | Saint-Mariens - Saint-Yzan | À l'heure |
| 11:12dans 22 min | TER 865613 | Bordeaux Saint-Jean | Horaire prévu |
| 11:26dans 36 min | TER 865313 | Bordeaux Saint-Jean | Horaire prévu |
| 11:31dans 41 min | TER 865312 | Périgueux | Horaire prévu |
| 11:46dans 56 min | TER 865117 | Bordeaux Saint-Jean | À l'heure |
| 11:47dans 57 min | TER 865622 | Bergerac | Horaire prévu |
| 11:53dans 1 h 03 | TER 866227 | Arcachon | Horaire prévu |
| 12:06dans 1 h 16 | TER 866224 | Coutras | Horaire prévu |
| 12:13dans 1 h 23 | TER 865114 | Saint-Mariens - Saint-Yzan | Horaire prévu |
| 12:13dans 1 h 23 | TER 865623 | Bordeaux Saint-Jean | Horaire prévu |
| 12:41 |
TER 865557 | Bordeaux Saint-Jean | +15 min |
| 12:31dans 1 h 41 | TER 865214 | Tulle | Horaire prévu |
| 12:45dans 1 h 55 | TER 865720 | Sarlat-la-Canéda | Horaire prévu |
| 12:46dans 1 h 56 | TER 865121 | Bordeaux Saint-Jean | Horaire prévu |
| 12:53dans 2 h 03 | TER 866229 | Arcachon | Horaire prévu |
| 13:06dans 2 h 16 | TER 866230 | Libourne | Horaire prévu |
| 13:15dans 2 h 25 | TER 865752 | Bordeaux Saint-Jean | Horaire prévu |
| 13:27dans 2 h 37 | TER 865216 | Bordeaux Saint-Jean | À l'heure |
| 13:32dans 2 h 42 | TER 865564 | Limoges Bénédictins | Horaire prévu |
| 13:45dans 2 h 55 | TER 865626 | Bergerac | Horaire prévu |
| 13:46dans 2 h 56 | TER 865125 | Bordeaux Saint-Jean | Horaire prévu |
Messages de la SNCF en cours sur les trains qui desservent la gare de Cenon aujourd'hui.
« Horaire prévu » : ce train n'a pas encore d'information en temps réel (elle apparaît en général moins d'une heure avant le départ). Cliquez sur un numéro de train pour voir l'historique de ses retards, sur une destination pour les trains directs vers cette gare.
Mis à jour à 10:48