Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Annemasse
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 10:19dans 29 min | 11:16 | TER 23418 | Annecy | À l'heure |
| 11:19dans 1 h 29 | 12:16 | TER 23420 | Annecy | À l'heure |
| 12:20dans 2 h 30 | 13:20 | LIO 34341 | Annecy | Horaire prévu |
| 13:19dans 3 h 29 | 14:16 | TER 23424 | Annecy | Horaire prévu |
| 14:20dans 4 h 30 | 15:20 | LIO 34343 | Annecy | Horaire prévu |
| 15:19dans 5 h 29 | 16:16 | TER 23428 | Annecy | Horaire prévu |
| 16:19dans 6 h 29 | 17:16 | TER 23430 | Annecy | Horaire prévu |
| 17:19dans 7 h 29 | 18:16 | TER 23432 | Annecy | Horaire prévu |
| 17:50dans 8 h 00 | 18:55 | LIO 34347 | Annecy | Horaire prévu |
| 18:19dans 8 h 29 | 19:16 | TER 23434 | Annecy | Horaire prévu |
| 18:50dans 9 h 00 | 19:50 | LIO 34349 | Annecy | Horaire prévu |
| 19:19dans 9 h 29 | 20:16 | TER 23436 | Annecy | Horaire prévu |
| 20:19dans 10 h 29 | 21:16 | TER 23438 | Annecy | Horaire prévu |
| 21:19dans 11 h 29 | 22:16 | TER 23440 | Annecy | Horaire prévu |
Mis à jour à 09:49