Trains directs des 12 prochaines heures · ⇄ Trajet inverse · Tous les départs de Agen
| Départ | Arrivée | Train | Direction | État |
|---|---|---|---|---|
| 11:24 | — | INTERCITÉS 4659 | Marseille Saint-Charles | Supprimé |
| 11:40dans 34 min | 12:26 | TER 871861 | Toulouse Matabiau | À l'heure |
| 11:56dans 50 min | 12:33 | OUIGO 7671 | Toulouse Matabiau | À l'heure |
| 13:25dans 2 h 19 | 14:00 | INTERCITÉS 4661 | Béziers | Horaire prévu |
| 14:22 |
14:51 |
TGV INOUI 8505 | Toulouse Matabiau | +15 min |
| 14:14dans 3 h 08 | 15:00 | TER 871863 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 15:25dans 4 h 19 | 16:00 | INTERCITÉS 4663 | Marseille Saint-Charles | Horaire prévu |
| 16:08dans 5 h 02 | 16:44 | OUIGO 7673 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 16:14dans 5 h 08 | 17:00 | TER 871865 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 17:27dans 6 h 21 | 18:02 | INTERCITÉS 4665 | Marseille Saint-Charles | Horaire prévu |
| 17:44dans 6 h 38 | 18:30 | TER 871867 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 18:43dans 7 h 37 | 19:28 | TER 871869 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 20:35dans 9 h 29 | 21:09 | TGV INOUI 8517 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 20:44dans 9 h 38 | 21:29 | TER 871871 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
| 22:38dans 11 h 32 | 23:13 | TGV INOUI 8521 | Toulouse Matabiau | Horaire prévu |
Mis à jour à 11:04