Ces 30 derniers jours, 68 trains en retard d'au moins 10 minutes et 5 trains supprimés ont desservi la gare de Montauban Ville Bourbon. Le retard moyen de ces trains est de 38 min, et 10 trains ont dépassé une heure de retard. Les INTERCITÉS sont les plus concernés.
| Jour | En retard | ≥ 30 min | Supprimés | Prévus | % perturbés |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 16 octobre (en cours) | 5 | 4 | 0 | 105 | 4,8 % |
| jeudi 15 octobre | 17 | 6 | 2 | 106 | 17,9 % |
| mercredi 14 octobre | 13 | 7 | 2 | 106 | 14,2 % |
| mardi 13 octobre | 11 | 4 | 0 | — | — |
| lundi 12 octobre | 5 | 0 | 0 | — | — |
| dimanche 11 octobre | 1 | 0 | 0 | — | — |
| samedi 10 octobre | 4 | 1 | 0 | — | — |
| vendredi 9 octobre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| jeudi 8 octobre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| mercredi 7 octobre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| mardi 6 octobre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| lundi 5 octobre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| dimanche 4 octobre | 2 | 1 | 0 | — | — |
| samedi 3 octobre | 3 | 2 | 0 | — | — |
| vendredi 2 octobre | 5 | 3 | 1 | — | — |
| jeudi 1 octobre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| mercredi 30 septembre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| mardi 29 septembre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| lundi 28 septembre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| dimanche 27 septembre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| samedi 26 septembre | 2 | 1 | 0 | — | — |
| vendredi 25 septembre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| jeudi 24 septembre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| mercredi 23 septembre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| mardi 22 septembre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| lundi 21 septembre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| dimanche 20 septembre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| samedi 19 septembre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| vendredi 18 septembre | 0 | 0 | 0 | — | — |
| jeudi 17 septembre | 0 | 0 | 0 | — | — |
Pic vers 16h.
| Train | Relation | Jours perturbés | % des circulations | Retard moyen | Supprimé |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERCITÉS 4663 | Bordeaux Saint-Jean → Marseille Saint-Charles | 4 | — | 1h11 | 0 |
| INTERCITÉS 4760 | Marseille Saint-Charles → Bordeaux Saint-Jean | 4 | — | 1h06 | 0 |
| INTERCITÉS 4762 | Marseille Saint-Charles → Bordeaux Saint-Jean | 4 | — | 32 min | 1 |
| INTERCITÉS 4764 | Marseille Saint-Charles → Bordeaux Saint-Jean | 3 | — | 1h48 | 0 |
| INTERCITÉS 4661 | Bordeaux Saint-Jean → Marseille Saint-Charles | 3 | — | 1h40 | 0 |
| INTERCITÉS 4756 | Marseille Saint-Charles → Bordeaux Saint-Jean | 3 | — | 55 min | 0 |
| INTERCITÉS 3619 | Paris Austerlitz → Toulouse Matabiau | 3 | — | 32 min | 0 |
| INTERCITÉS 3650 | Toulouse Matabiau → Paris Austerlitz | 3 | — | 12 min | 0 |
| INTERCITÉS 3644 | Toulouse Matabiau → Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 2 | — | 35 min | 0 |
| INTERCITÉS 4657 | Bordeaux Saint-Jean → Marseille Saint-Charles | 2 | — | 22 min | 0 |
« % des circulations » : jours perturbés / jours où le train était prévu, sur les journées complètes de relevé (la journée en cours n'y est pas encore comptée), affiché à partir de 7 jours prévus.
Ces statistiques sont calculées par RetardTrain.fr à partir du flux temps réel officiel de la SNCF (GTFS-RT, publié sur transport.data.gouv.fr), relevé toutes les minutes. Un train est compté « en retard » s'il arrive avec au moins 10 minutes de retard : on retient le dernier retard relevé à l'arrivée (avant que le train quitte le flux temps réel). Un train annoncé en retard pendant le trajet mais qui rattrape son retard avant l'arrivée n'est pas compté.
Les pourcentages rapportent ces trains perturbés au nombre de trains prévus au plan de transport SNCF (horaires théoriques GTFS), relevé chaque jour. Ils ne portent que sur les journées complètes relevées. Pour un train, le taux est le nombre de jours où il a été perturbé divisé par le nombre de jours où il était prévu ; il n'est affiché qu'à partir de 7 jours de circulation. Ce n'est pas le taux de ponctualité officiel de la SNCF, qui utilise d'autres seuils. Le RER et le Transilien ne sont pas couverts.